pokerpenge.dk


Inter Poker banner

Fordelingsnøgle

Pokerpenge.dk's Poker Tour

Deltagere Point (x)
1 - 49 -
50 - 99 x 2
100 - 149 x 3
150 - 199 x 4
200 - 249 x 5
250 - 299 x 6
Placering Runde 1 - 3 Runde 4 - 6 (Point x 2) Runde 7 (Point x 4) Runde 8 (Point x 8)
1 36 (+5) 72 144 288
2 31 (+4) 62 124 248
3 27 (+3) 54 108 216
4 24 (+2) 48 96 192
5 22 (+2) 44 88 176
6 20 (+2) 40 80 160
7 18 (+2) 36 72 144
8 16 (+2) 32 64 128
9 14 (+2) 28 56 112
10 12 (+2) 24 48 96
11 10 (+1) 20 40 80
12 9 (+1) 18 36 72
13 8 (+1) 16 32 64
14 7 (+1) 14 28 56
15 6 (+1) 12 24 48
16 5 (+1) 10 20 40
17 4 (+1) 8 16 32
18 3 (+1) 6 12 24
19 2 (+1) 4 8 16
20 1 (+1) 2 4 8

Placering x Runde x Deltagere

Eksempler:
En 7. plads i 4 runde med 120 deltagere (18 x 2 x 3) = 108 Point
En 12. plads i 3 runde med 23 deltagere (9 x 1 x 1) = 9 Point
En 3. plads i 7 runde med 198 deltagere (27 x 4 x 4) = 432 Point
 
Bemærk: Pointantal stiger progressivt pr. 50. deltager.

Log ind



Glemt login   |   Ny bruger


© Copyright 2004 - 2024 pokerpenge.dk

sitemap info Links Online poker guide